|
Prodejna - zítra k odběru Doručení na adresu - pondělí 14.09.2026 |
| Termíny doručení a dostupnost |
| Šířka 10 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARK-211120 | Galvanicky zinkováno | více než 300 m | 151 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 50 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211110 | Galvanicky zinkováno | více než 300 m | 126 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-231114 | Nerez A2 s pasivací | 18 m | 495 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221110 | Žárově zinkováno | více než 100 m | 187 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 100 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-231124 | Nerez A2 s pasivací | 48 m | 593 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221120 | Žárově zinkováno | více než 100 m | 231 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 150 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211130 | Galvanicky zinkováno | více než 100 m | 198 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-231134 | Nerez A2 s pasivací | 0 m | 789 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221130 | Žárově zinkováno | 48 m | 284 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 200 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211140 | Galvanicky zinkováno | více než 100 m | 227 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221140 | Žárově zinkováno | 40 m | 328 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 250 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211150 | Galvanicky zinkováno | 60 m | 268 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221150 | Žárově zinkováno | 14 m | 384 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 300 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211160 | Galvanicky zinkováno | 48 m | 303 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221160 | Žárově zinkováno | 78 m | 424 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 400 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211170 | Galvanicky zinkováno | 38 m | 415 Kč | ||||||||||||||||
| Šířka 500 mm | |||||||||||||||||||
| Kódy | povrchová úprava | Dostupnost | Cena | ||||||||||||||||
| ARK-211180 | Galvanicky zinkováno | 52 m | 550 Kč | ||||||||||||||||
| ARK-221180 | Žárově zinkováno | 0 m | 716 Kč | ||||||||||||||||
Drátěné kabelové žlaby MERKUR 2 jsou určeny pro montáž kabelové trasy silnoproudých světelných a motorických rozvodů, slaboproudů, měření a regulace a rozvodu jiných médií.
Jednotlivé díly jsou vyrobeny z ocelového nebo nerezového drátu v povrchové úpravě žárový nebo galvanický zinek.
Výhodou systému MERKUR je velmi snadná montáž díky nízké hmotnosti, velké variabilitě a snadnému odbočování a křížení tras, jednoduché uložení a odbočení kabelů ze žlabu bez nutnosti použití průchodky a větší proudová zatížitelnost kabelů uložených v těchto žlabech.
| Kategorie: | Drátěné žlaby a kanály |
| Výrobce | ARKYS |
| EAN | 8592648111405 |
| Kód produktu | ARK-211140 |
| Délka v mm | 2 mm |
| Výška | 50 mm |
| Šířka | 200 mm |
| Hmotnost kg | 2,3 |
| povrchová úprava | Galvanicky zinkováno |